PTK:s medlemsförbund

Förbund | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Unionen | 556070 | 541 647 | 529 064 |
Sveriges Ingenjörer | 102 204 | 100 436 | 96 958 |
Ledarna | 65 759 | 67 684 | 67 977 |
Jusek * | - | 30 055 | 29 250 |
Civilekonomerna * | - | 25 018 | 24 081 |
Akavia * | 57 752 | ||
Lärarförbundet och Förbundet Folkhögskollärarna | 23 027 | 22 892 | 22 726 |
Naturvetarna | 11 772 | 11 611 | 11 509 |
Akademikerförbundet SSR | 11 727 | 11 246 | 11 408 |
Journalistförbundet | 10 661 | 11 276 | 11 739 |
Vårdförbundet | 9 805 | 9 839 | 9 700 |
Lärarnas Riksförbund | 8 771 | 8 182 | 8 621 |
Teaterförbundet | 6 314 | 6 333 | 6 322 |
Sveriges Arkitekter | 5 833 | 5 752 | 5 235 |
SRAT | 6 365 | 4 176 | 4 707 |
DIK | 5 316 | 4 871 | 4 520 |
Sveriges Farmaceuter | 5 230 | 4 136 | 4 146 |
Sjöbefälsföreningen | 2 147 | 2 015 | 2 311 |
Sveriges Läkarförbund | 2 048 | 2 040 | 2 040 |
Fysioterapeuterna | 1 495 | 1 618 | 1 549 |
Sveriges Yrkesmusikerförbund | 1 409 | 1 447 | 1 394 |
Sveriges Psykologförbund | 1 180 | 1 034 | 1 010 |
Sveriges Veterinärförbund | 1 175 | 1 160 | 1 146 |
Sveriges Arbetsterapeuter | 957 | 1 027 | 954 |
Sveriges Skolledarförbund | 628 | 600 | 590 |
Sveriges universitetslärare och forskare | 477 | 392 | 740 |
Kyrkans Akademikerförbund | 38 | 22 | 22 |
Totalt: | 898 159 | 876 509 | 859 719 |
* Den 1 januari 2020 gick Civilekonomerna och Jusek samman och bildade Akavia