| Förbund | Medlemmar 2025 | Medlemmar 2024 | Medlemmar 2023 | Medlemmar 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Unionen | 618 202 | 611 323 | 603 401 | 587 782 |
| Sveriges Ingenjörer | 123 770 | 119 999 | 116 664 | 112 726 |
| Ledarna | 75 566 | 77 735 | 76 171 | 72 992 |
| Akavia | 61 613 | 63 019 | 61 730 | 60 032 |
| Sveriges Lärare | 33 466 | 32 595 | 33 368 | 32 707 |
| Vision | 18 342 | 17 808 | 17 602 | 17 600 |
| Akademikerförbundet SSR | 15 476 | 15 423 | 15 747 | 15 758 |
| Naturvetarna | 14 457 | 15 345 | 13 814 | 12 488 |
| Forena | 13 970 | 13 716 | 13 448 | |
| Vårdförbundet | 10 888 | 10 970 | 10 868 | 10 095 |
| Journalistförbundet | 9 644 | 9 683 | 9 993 | 10 047 |
| Sveriges Arkitekter | 7 596 | 7 768 | 6 910 | 8 155 |
| Fackförbundet Scen & Film | 6 568 | 6 677 | 6 715 | 6 591 |
| SRAT | 5 967 | 6 061 | 6 237 | 6 351 |
| DIK | 4 375 | 4 279 | 4 280 | 4 293 |
| Sveriges Farmaceuter | 4 351 | 3 688 | 4 117 | 4 560 |
| Sveriges läkarförbund | 3 715 | 3 426 | 2 886 | 2 579 |
| Sveriges Skolledare | 2 131 | 1 975 | 1 930 | 640 |
| Sveriges Psykologförbund | 1 922 | 1 676 | 1 652 | 1 201 |
| Fysioterapeuterna | 1 755 | 1 782 | 1 779 | 2 306 |
| Sjöbefälsföreningen | 1 698 | 1 510 | 1 503 | 1 624 |
| Sveriges Yrkesmusikerförbund | 1 373 | 1 377 | 1 386 | 1 497 |
| Sveriges Arbetsterapeuter | 1 322 | 1 134 | 896 | 953 |
| Sveriges Veterinärförbund | 1 305 | 1 342 | 1 246 | 1 303 |
| Sveriges universitetslärare och forskare | 695 | 649 | 650 | 622 |
| Kyrkans Akademikerförbund | 15 | 20 | 38 | 38 |
| Totalt: | 1 040 182 | 1 030 980 | 1 015 031 | 974 940 |
Förändringar under de senaste åren
Från 2024 är Forena nytt medlemsförbund i PTK.